Spesifikasi
Jaket puffer empuk lelaki sesuai untuk kegunaan harian. Untuk memastikan anda hangat dan dilindungi apabila suhu mula turun, ia diisi dengan pengisi mikrofiber dan dirawat dengan kemasan kalis air yang kuat. Untuk memastikan anda selamat daripada kemahuan cuaca, jaket bawah empuk lelaki terlindung dengan baik dan mempunyai fabrik luar kalis angin dan kalis air berkualiti tinggi.
| Penerangan | Jaket empuk lelaki |
| Kain Cangkang Utama | Fabrik 100 peratus poliester herringbone melange dengan pelapis TPU, rawatan Tahan Air Repellent (DWR), kalis air dan kalis angin |
| FABRIK WARNA CONTRST 2: | 60 peratus kapas 40 peratus nilon dengan pelapis TPU, rawatan Tahan Air Repellent (DWR) |
| Lapisan: | 100 peratus poliester 210T taffeta |
| Penebat: | Fake down,mengisi berat 350g |
| penutup | Tudung boleh tanggal |
| Zip | Zip hujung terbuka plastik No.5 untuk CF dan poket |
| Saiz | Saiz Eropah (XXS-3XL) |
| Pakej | 1pc/polibeg, 10pcs/ctnPenarik zip dibalut dengan kertas tisu dan kertas tisu dimasukkan ke dalam kain apabila dilipat untuk mengelakkan imigrasi warna |
| MOQ | 500pcs/warna |
| Sampel Pembangunan | Percuma untuk 1-3 pcs sampel |
| Penghantaran pukal | 30-120hari |
Perincian

Butiran teknikal produk
TANDA | TITIK PENGUKURAN | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
1 | ½ DADA | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
2 | LEBAR DEPAN (16cm dari bahu, leher. sisi) | 39.2 | 40.6 | 42 | 43.4 | 44.8 | 46.2 | 47.6 |
3 | LEBAR BELAKANG (16cm dari bahu, leher. sisi) | 41.7 | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.1 |
6 | ½ HEM, diregangkan | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
8 | PANJANG DEPAN (bahu hingga labuh) | 72.8 | 73 | 75 | 75 | 77.2 | 79.2 | 81.4 |
11 | PANJANG BELAKANG | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 80 | 82 |
13a | PANJANG LENGAN tambah BAHU | 81.4 | 82.6 | 84 | 85.4 | 86.6 | 87.8 | 89 |
15 | BAHU KE BAHU | 43.6 | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.6 | 50.8 |
16 | KETINGGIAN ARMHOLE | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
18 | ½ LEBAR LENGAN | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
20 | ½ SIKU (36cm dari op. bahu/leher) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
21 | ½ PEMBUKAAN LENGAN, diregangkan | 13.5 | 14 | 14 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 15.2 |
37 | KETINGGIAN TUDUNG, fr. titik bahu | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 37.5 | 37.5 | 38 |
38 | ½ LEBAR TUDUNG | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Penyelidikan & Pembangunan

Ciri khas jaket puffer empuk lelaki
- Jaket puffer empuk lelaki ini mempunyai reka bentuk yang sangat bergaya dengan fabrik kualiti yang berbeza.
- Fabrik jaket lelaki empuk kalis air ini menggunakan rawatan DWR. Titisan akan melancarkan fabrik yang telah dirawat dengan Tahan Air Repellent (DWR), menjadikannya kalis air.
- Poket depan tampalan besar yang praktikal dengan bukaan dua-an jauh. Bukaan sisi dengan penyepit untuk diikat.
Dan poket dada besar dengan zip untuk ditutup. Mudah untuk menyimpan barang-barang anda.
- Tudung boleh tanggal dengan zip,3-Tudung Boleh Laras Cara, labuh bawah dengan togol untuk melaras.
- cuff lengan dengan velcro untuk dilaraskan. Fungsi ini boleh menjadikan kot empuk lelaki ini kalis angin dan tahan panas.
- Jaket empuk lelaki itu selesa dipakai. Kesihatan, aktiviti fizikal, masa pendedahan dan peluh semuanya akan memberi kesan kepada keselesaan dan prestasi.
- Pengekalan haba yang sangat baik disediakan oleh penebat mikrofiber, pengganti sintetik untuk turun.
- Pengembara akan menghargai betapa menjaga kehangatan dan keselesaannya.
Pembungkusan&pemuatan bekas



Kilang kami




Cool tags: jaket bawah empuk lelaki, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, beli, pukal
