Spesifikasi
Parka kalis angin kalis air wanita diperbuat daripada fabrik regangan mekanikal T800 poliester 100 peratus. Fabrik ini membolehkan parka menjadi anjal tanpa spandeks. Jaket ini kalis air sepenuhnya dengan fabrik berlamina TPU dan pita berjahit sepenuhnya. Reka bentuk warna kontras kuning & hitam tulen menjadikan parka ini unik dan bergaya.
Penerangan | Parka kalis angin kalis air wanita |
Kain cangkang
| Fabrik regangan mekanikal T800 poliester 100 peratus, pelapis TPU, bebas PFC, WR, 141gsm Kalis air: 8,000(ASTM) Kebolehnafasan:3,000(ASTM) |
Lapisan:
| Bahagian atas badan: 100 peratus poliester jejaring musim panas, 75g Penebuk bahagian bawah badan/lengan/poket: 100 peratus poliester 290T taffeta, kemasan cire pada bahagian muka,60g Lapik hud: 100 peratus poliester mesh perak, 160g |
Penebat: | Tidak |
penutup
| tudung tetap Pelarasan hud depan dan belakang dengan penyumbat dan kord elastik, penutup hud belakang yang digam |
Cuff lengan | Jalur anjal dengan logo silikon dan bukannya manset fabrik sendiri |
Zip
| Hadapan: YKK 2-zip nilon arah dengan gigi perak bersalut, dengan penarik zip logo Poket hadapan: 5# nilon poket terbalik dengan penarik logo Poket dalam: 5# poket nilon terbalik |
Pita jahitan | Semua jahitan dilekatkan |
Saiz | Saiz Eropah (34-48) |
Pakej | 1pc/polibeg, 15pcs/kadbod (60*40*40cm) |
MOQ | 500pcs/warna |
Sampel Pembangunan | Percuma untuk 1-3 pcs sampel SMS |
Penghantaran pukal | 60-120hari |
Butiran

Butiran Teknikal Produk

TANDA | TITIK PENGUKURAN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1 | ½ DADA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 |
2 | LEBAR DEPAN (cm dari bahu, leher. sisi) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.2 | 42.4 |
3 | LEBAR BELAKANG(cm dari bahu, leher. sisi) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43.2 | 44.4 |
4 | ½ PINGGANG | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
5 | ½ PINGGUL | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 |
6 | ½ HEM, berehat | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
8 | PANJANG DEPAN (bahu hingga labuh) | 83.8 | 83.8 | 86 | 86 | 88.2 | 88.4 | 90.6 | 90.8 | 92.5 |
11 | PANJANG BELAKANG | 87 | 87 | 89 | 89 | 91 | 91 | 93 | 93 | 94.5 |
13b | PANJANG LENGAN | 61.3 | 62.2 | 63 | 63.8 | 64.5 | 65.2 | 65.8 | 66.4 | 66.7 |
15 | BAHU KE BAHU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46.8 |
16 | KETINGGIAN ARMHOLE | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
18 | ½ LEBAR LENGAN | 19.1 | 19.8 | 20.5 | 21.2 | 21.9 | 22.6 | 23.3 | 24.3 | 25.3 |
20 | ½ SIKU (34 cm dari bahu) | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
21 | ½ PEMBUKAAN LENGAN, diregangkan | 12.9 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 15 | 15.3 |
37 | TINGGI TUDUNG, mata bahu | 35.5 | 36 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 37.5 | 37.5 |
38 | ½ LEBAR TUDUNG | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Penyelidikan & Pembangunan

Ciri khas parka kalis angin kalis air wanita:
1. Parka kalis air wanita dengan tudung ini adalah kalis air 100 peratus dengan rawatan DWR tanpa PFC, jahitan berpita sepenuhnya dan fabrik berlamina TPU.
2, Fabrik regangan mekanikal jaket ini membolehkan anda bergerak dengan bebas.
3, Kelim fabrik semuanya dikimpal dan tiada jahitan atas dalam mana-mana jahitan, menunjukkan mutu kerja Loto yang berkualiti tinggi pada parka kalis air wanita ini dengan tudung.
4. Parka kalis air ini mempunyai garaj Perak di dalam poket bawah untuk tujuan hiasan dan keselamatan.
5. Lapik hud parka kalis angin ini menggunakan jaringan untuk menambah keselesaan dan kebolehnafasan.
6. Bahagian hadapan tengah parka ini mempunyai zip gigi perak bersalut, menjadikan parka ini fesyen.
7. Parka ini didatangkan dengan reka bentuk kuning tulen dan terowong warna kontras hitam di bahagian dada untuk menjadikan jaket ini bergaya.
8. Tudung boleh laras dengan penyumbat untuk menjadikannya lebih sesuai.
9. Senarai angin parka yang terpaku ini membolehkan zip dibuka dan ditutup dengan lancar.
Pembungkusan & Pemuatan Bekas



Kilang Kami



Cool tags: parka kalis angin kalis air wanita, China, pembekal, pengilang, kilang

